Campionatul National de juniori și seniori, Qwan Ki Do
Weekend-ul trecut (13-14 aprilie) a fost marcat de desfăşurarea, la Roman, a Campionatului National de juniori și seniori. Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului, organizatori fiind Federaţia Română de Arte Marţiale – Departamentul Qwan Ki Do şi Clubul Sportiv Bao, Roman, bucurându-se de sprijinul Primăriei municipiului Roman şi a Clubului Sportiv Municipal Roman.
La startul competiţiei au luat parte 31 cluburi din 20 oraşe (12 judeţe). Clubul Dao Iaşi a înregistrat următoarele rezultate:
Song Dau
Vârste | Grade | Sex | Loc | Componenţa echipei |
---|---|---|---|---|
18-39 ani | C.N. | Feminin | 3 | Calance Alice Manescu Andreea |
16-17 ani | Grade | Feminin | 3 | Bantu Roxana Ioana Gugulica Dariana |
40-54 ani | Grade | Masculin | 3 | Cojocaru Danut |
Song Luyen
Vârste | Grade | Sex | Loc | Componenţa echipei |
---|---|---|---|---|
18-39 ani | C.N. de la 1 Dang în sus | Mixt | 1 | Befu Codrut Fodor Iulian |
18-39 ani | C.N. – C.N. 1 Dang | Feminin | 3 | Calance Alice Turcanu Anca |
13-17 ani | debutanţi-4 CAP | Mixt | 3 | Burlacu Traian Gugulica Dariana |
Thao Quyen
Vârste | Grade | Sex | Loc | Componenţa echipei |
---|---|---|---|---|
40-54 ani | C.N. 3-4 Dang | Masculin | 1 | Obreja Florin |
40-54 ani | debutanţi-4 CAP | Masculin | 2 | Cojocaru Danut |
16-17 ani | debutanţi-4 CAP | Feminin | 3 | Gugulica Dariana |
16-17 ani | debutanţi-2 CAP | Masculin | 3 | Iftimie Andrei |
Thao Quyen – sincron
Vârste | Grade | Sex | Loc | Componenţa echipei |
---|---|---|---|---|
13-17 ani | debutanţi-4 CAP | Mixt | 2 | Burlacu Traian Costin Giovani Gugulica Dariana |
Obs: C.N. – centură neagră